# 创建站点
依次点击“站点”—“站点管理”,点击上方“+”号。重点是选择电费规则和填写电站经纬度,其他按实际填写。站点创建后需要平台审核才能上线。
名称 | 必须 | 说明 |
---|---|---|
状态 | 否 | 该站点在系统中的状态,默认开启,后续可通过右键菜单停用 |
名称 | 是 | 站点名称需唯一,不可重复 |
充电SOC上限 | 否 | 充电车辆所能达到的最大充电量百分比。基于政策要求和安全考虑,平台建议最大上限为98%。达到SOC上限后,充电订单会自动结束 |
站点类型 | 是 | 站点是属于充电站、储能站等 |
用途 | 是 | 站点是属于公共或个人使用等 |
站点状态 | 是 | 当前站点的服务状态,正常或维护中等 |
对内管理电话 | 是 | 站点内部电话 |
对外客服电话1 | 是 | 对外客服电话,方便用户联系场站 |
营业开始时间 | 是 | 每日的营业开始时间 |
营业结束时间 | 是 | 每日的营业结束时间 |
建设场所 | 是 | 场站的用地属性,居民区还是写字楼 |
省市区编码 | 是 | 场站的所在行政区域 |
GCJ-02经纬度 | 是 | 场站的经纬度, 按下方说明图例填写 |
定时充电 | 是 | 开启后,车辆若连接充电桩,车主可设置在指定的将来时间启动充电。该功能需要充电桩系统版本的支持 |
是否支持互联互通同步 | 否 | 是否支持互联互通,开启后可被第三方平台获取点位信息,用户可用第三方平台开启充电 |
是否平台原设备 | 否 | 是表示为本平台设备,否代表是第三方设备 |
目标运营商 | 否 | 第三方平台设备ID, 当选择为第三方设备是自动获取 |
路书 | 否 | 站点引导图片和说明,方便用户找到站点 |
其中GCJ-02经纬度是国家测量局制定的被广泛采用的坐标系统, 可使用腾讯地图获取,便于在地图上显示站点位置,方便用户按址导航到目标站点。